– Galerie hráčů –
– Tabulka hráčů-
Brankář
# | Hráč | Branky | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vlastní branky |
---|---|---|---|---|---|---|
ČADA Jaroslav | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
17 | DVOŘÁČEK Ladislav | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 |
21 | SCHNEIDER Petr | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Obránce
# | Hráč | Branky | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vlastní branky |
---|---|---|---|---|---|---|
PLACHÝ Michal | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2 | MAŘINEC Petr | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 |
3 | DOKOUPIL Jiří | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 |
4 | KOVÁŘ Ondřej | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
5 | SCHNEIDER Michal | 9 | 3 | 0 | 51 | 0 |
9 | DUŠEK Jiří | 2 | 3 | 0 | 34 | 0 |
13 | SAKVIN Dmitriy | 1 | 2 | 0 | 46 | 0 |
Záložník
# | Hráč | Branky | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vlastní branky |
---|---|---|---|---|---|---|
SPÁČIL Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6 | VACULA Luděk | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
7 | ŠEMBERA Jan | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 |
12 | GAJDOŠÍK Martin | 2 | 0 | 0 | 42 | 0 |
15 | ŘEZNÍČEK Martin | 3 | 1 | 0 | 37 | 0 |
Útočník
# | Hráč | Branky | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vlastní branky |
---|---|---|---|---|---|---|
SEYFRIED Jiří | 6 | 2 | 0 | 37 | 0 | |
ŠKODA Michal | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
VLČEK Vojtěch | 2 | 0 | 1 | 34 | 0 | |
POLEDŇÁK Tomáš | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
9 | DUŠEK Radomír | 43 | 2 | 0 | 50 | 0 |
11 | ŠTĚPÁNEK Ondřej | 2 | 4 | 1 | 32 | 0 |
– tabulka zápasů –
Muži 2016/2017
– TABULKA SEZÓNY –
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Červenka | 15 | 11 | 0 | 4 | 46:29 | 30 | 4 | 1 |
2. | Sokol Babice | 15 | 10 | 0 | 5 | 53:37 | 29 | 1 | 0 |
3. | Sokol Chomoutov | 15 | 9 | 0 | 6 | 41:27 | 29 | 1 | 3 |
4. | TJ Blatec | 15 | 10 | 0 | 5 | 42:31 | 29 | 2 | 1 |
5. | FK Přáslavice | 15 | 9 | 0 | 6 | 41:36 | 27 | 1 | 1 |
6. | FK Šternberk B | 15 | 9 | 0 | 6 | 34:31 | 27 | 1 | 1 |
7. | Sokol Příkazy | 15 | 9 | 0 | 6 | 20:18 | 27 | 3 | 3 |
8. | SK Šumvald | 15 | 8 | 0 | 7 | 40:25 | 24 | 1 | 1 |
9. | FK Autodemont Horka | 15 | 7 | 0 | 8 | 37:33 | 21 | 2 | 2 |
10. | Sokol Velký Týnec | 15 | 7 | 0 | 8 | 39:42 | 21 | 1 | 1 |
11. | Sokol Majetín | 15 | 7 | 0 | 8 | 27:48 | 20 | 2 | 1 |
12. | Sokol Drahanovice | 15 | 4 | 0 | 11 | 29:49 | 14 | 0 | 2 |
13. | Sokol Újezd u Un. | 15 | 3 | 0 | 12 | 24:49 | 9 | 0 | 0 |
14. | FC Drahlov | 15 | 2 | 0 | 13 | 29:47 | 8 | 0 | 2 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Červenka | 7 | 7 | 0 | 0 | 33:12 | 21 | 0 | 0 |
2. | FK Přáslavice | 8 | 6 | 0 | 1 | 28:16 | 21 | 1 | 1 |
3. | FK Šternberk B | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:7 | 19 | 0 | 1 |
4. | Sokol Babice | 8 | 6 | 0 | 2 | 29:12 | 18 | 0 | 0 |
5. | Sokol Chomoutov | 7 | 5 | 0 | 1 | 24:10 | 18 | 1 | 1 |
6. | Sokol Velký Týnec | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:14 | 18 | 0 | 0 |
7. | TJ Blatec | 7 | 4 | 0 | 1 | 15:8 | 16 | 2 | 0 |
8. | SK Šumvald | 8 | 4 | 0 | 3 | 23:13 | 15 | 1 | 1 |
9. | Sokol Majetín | 7 | 4 | 0 | 2 | 15:14 | 15 | 1 | 1 |
10. | FK Autodemont Horka | 8 | 4 | 0 | 3 | 24:20 | 14 | 1 | 0 |
11. | Sokol Drahanovice | 8 | 4 | 0 | 4 | 22:23 | 14 | 0 | 2 |
12. | Sokol Příkazy | 8 | 3 | 0 | 4 | 11:10 | 13 | 1 | 2 |
13. | FC Drahlov | 8 | 1 | 0 | 7 | 19:25 | 5 | 0 | 2 |
14. | Sokol Újezd u Un. | 7 | 1 | 0 | 6 | 12:23 | 3 | 0 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Příkazy | 7 | 5 | 0 | 2 | 9:8 | 14 | 2 | 1 |
2. | TJ Blatec | 8 | 4 | 0 | 4 | 27:23 | 13 | 0 | 1 |
3. | Sokol Chomoutov | 8 | 3 | 0 | 5 | 17:17 | 11 | 0 | 2 |
4. | Sokol Babice | 7 | 4 | 0 | 3 | 24:25 | 11 | 1 | 0 |
5. | SK Šumvald | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:12 | 9 | 0 | 0 |
6. | SK Červenka | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:17 | 9 | 4 | 1 |
7. | FK Šternberk B | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:24 | 8 | 1 | 0 |
8. | FK Autodemont Horka | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:13 | 7 | 1 | 2 |
9. | FK Přáslavice | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:20 | 6 | 0 | 0 |
10. | Sokol Újezd u Un. | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:26 | 6 | 0 | 0 |
11. | Sokol Majetín | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:34 | 5 | 1 | 0 |
12. | Sokol Velký Týnec | 8 | 1 | 0 | 7 | 17:28 | 3 | 1 | 1 |
13. | FC Drahlov | 7 | 1 | 0 | 6 | 10:22 | 3 | 0 | 0 |
14. | Sokol Drahanovice | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:26 | 0 | 0 | 0 |