26. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
10.06.2017 | 16:30 | FK Autodemont Horka (2) | SK Červenka (12) | 3:7 |
10.06.2017 | 17:00 | FK Přáslavice (5) | Sokol Chomoutov (9) | 2 : 2 (PK:6:5) |
10.06.2017 | 17:00 | Sokol Majetín (14) | Sokol Příkazy (7) | 2:0 |
10.06.2017 | 17:00 | Sokol Babice (6) | FC Drahlov (8) | 6:2 |
11.06.2017 | 15:30 | Sokol Drahanovice (3) | FK Šternberk B (11) | 2:9 |
11.06.2017 | 17:00 | Sokol Velký Týnec (1) | TJ Blatec (13) | 6:3 |
11.06.2017 | 17:00 | SK Šumvald (4) | Sokol Újezd u Un. (10) | 1:2 |
25. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
03.06.2017 | 16:30 | SK Červenka | Sokol Velký Týnec | 7:1 |
03.06.2017 | 16:30 | Sokol Chomoutov | SK Šumvald | 1:1 (PK 5:4) |
03.06.2017 | 17:00 | Sokol Příkazy | Sokol Babice | 2:1 |
03.06.2017 | 17:00 | TJ Blatec | Sokol Majetín | 2 : 2 (PK:5:6) |
03.06.2017 | 17:00 | FC Drahlov | FK Přáslavice | 1:2 |
04.06.2017 | 16:30 | Sokol Újezd u Un. | Sokol Drahanovice | 7:3 |
04.06.2017 | 17:00 | FK Šternberk B | FK Autodemont Horka | 2:0 |
24. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
27.5. | 16:30 | FK AUTODEMONT HORKA | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | 1:3 |
27.5. | 17:00 | FK PŘÁSLAVICE | SOKOL PŘÍKAZY | 3:0 |
27.5. | 15:30 | SOKOL BLATEC | SK ČERVENKA | 1:2 |
28.5. | 16:00 | SOKOL DRAHANOVICE | SOKOL CHOMOUTOV | 2:5 |
28.5. | 17:00 | SOKOL MAJETÍN | SOKOL BABICE | 2:1 |
28.5. | 17:00 | SOKOL VELKÝ TÝNEC | TJ ŠTERNBERK "B" | 1:5 |
28.5. | 17:00 | SK ŠUMVALD | FC DRAHLOV | 9:0 |
23. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
20.5. | 16:30 | SK ČERVENKA | SOKOL MAJETÍN | 5:1 |
21.5. | 17:00 | TJ ŠTERNBERK “B“ | SOKOL BLATEC | 5:1 |
21.5. | 16:30 | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | SOKOL VELKÝ TÝNEC | 9:1 |
20.5. | 16:30 | SOKOL CHOMOUTOV | FK AUTODEMONT HORKA | 2:1 PK |
20.5. | 16:30 | FC DRAHLOV | SOKOL DRAHANOVICE | 2:3 |
20.5. | 17:00 | SOKOL PŘÍKAZY | SK ŠUMVALD | 0:1 |
20.5. | 17:00 | SOKOL BABICE | FK PŘÁSLAVICE | 2:4 |
22. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
14.5. | 16:30 | SOKOL MAJETÍN | FK PŘÁSLAVICE | 2:0 |
14.5. | 16:30 | SK ŠUMVALD | SOKOL BABICE | 8:1 |
14.5. | 15:30 | SOKOL DRAHANOVICE | SOKOL PŘÍKAZY | 2:3 |
13.5 | 16:30 | FK AUTODEMONT HORKA | FC DRAHLOV | 4:0 |
14.5. | 16:30 | SOKOL VELKÝ TÝNEC | SOKOL CHOMOUTOV | 4:1 |
13.5. | 16:30 | SOKOL BLATEC | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | 1:3 |
13.5. | 16:30 | SK ČERVENKA | TJ ŠTERNBERK"B" | 2:1 |
21. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
7.5 | 16:30 | TJ ŠTERNBERK "B" | SOKOL MAJETÍN | 1:2 PK |
7.5. | 16:30 | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | SK ČERVENKA | 4:1 |
6.5. | 16:30 | SOKOL CHOMOUTOV | SOKOL BLATEC | 2:1 |
6.5. | 16:30 | FC DRAHLOV | SOKOL VELKÝ TÝNEC | 0:1 |
6.5. | 16:30 | SOKOL PŘÍKAZY | FK AUTODEMONT HORKA | 3:2 |
6.5. | 16:30 | SOKOL BABICE | SOKOL DRAHANOVICE | 4:3 |
6.5. | 16:30 | FK PŘÁSLAVICE | SK ŠUMVALD | 1:0 |
20. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
30.4. | 16:00 | SOKOL MAJETÍN | SK ŠUMVALD | 4:5 PK |
30.4. | 15:30 | SOKOL DRAHANOVICE | FK PŘÁSLAVICE | 0:3 |
29.4. | 16:00 | FK AUTODEMONT HORKA | SOKOL BABICE | 5:3 |
30.4. | 16:00 | SOKOL VELKÝ TÝNEC | SOKOL PŘÍKAZY | 1:2 PK |
29.4. | 16:00 | SOKOL BLATEC | FC DRAHLOV | 3:0 |
29.4. | 16:00 | SK ČERVENKA | SOKOL CHOMOUTOV | 2:1 PK |
30.4. | 16:00 | TJ ŠTERNBERK "B" | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | 4:1 |
19. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
23.4. | 16:00 | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | SOKOL MAJETÍN | 2:3 PK |
22.4. | 16:00 | SOKOL CHOMOUTOV | TJ ŠTERNBERK "B" | 3:1 |
22.4. | 16:00 | FC DRAHLOV | SK ČERVENKA | 4:3 PK |
22.4. | 16:00 | SOKOL PŘÍKAZY | SOKOL BLATEC | 4:5 PK |
22.4. | 16:00 | SOKOL BABICE | SOKOL VELKÝ TÝNEC | 3:0 |
22.4. | 16:00 | FK PŘÁSLAVICE | FK AUTODEMONT HORKA | 3:2 |
23.4. | 16:00 | SK ŠUMVALD | SOKOL DRAHANOVICE | 3:0 |
18. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
16.4. | 16:00 | SOKOL MAJETÍN | SOKOL DRAHANOVICE | 3:4 PK |
15.4. | 16:00 | FK AUTODEMONT HORKA | SK ŠUMVALD | 2:1 |
16.4. | 16:00 | SOKOL VELKÝ TÝNEC | FK PŘÁSLAVICE | 3:1 |
15.4. | 16:00 | SOKOL BLATEC | SOKOL BABICE | 2:1 |
15.4. | 16:00 | SK ČERVENKA | SOKOL PŘÍKAZY | 2:0 |
16.4. | 16:00 | TJ ŠTERNBERK "B" | FC DRAHLOV | 1:2 PK |
16.4. | 16:00 | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | SOKOL CHOMOUTOV | 2:0 |
17. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
8.4. | 15:30 | SOKOL CHOMOUTOV | SOKOL MAJETÍN | 3:1 |
8.4. | 15:30 | FC DRAHLOV | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | 1:2 |
8.4. | 15:30 | SOKOL PŘÍKAZY | TJ ŠTERNBERK "B" | 2:1 PK |
8.4. | 15:30 | SOKOL BABICE | SK ČERVENKA | 1:7 |
8.4. | 15:30 | FK PŘÁSLAVICE | SOKOL BLATEC | 1:2 PK |
9.4. | 15:30 | SK ŠUMVALD | SOKOL VELKÝ TÝNEC | 2:3 PK |
9.4. | 15:30 | SOKOL DRAHANOVICE | FK AUTODEMONT HORKA | 1:3 |
16. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
2.4. | 15:30 | SOKOL MAJETÍN | FK AUTODEMONT HORKA | 2:0 |
2.4. | 15:30 | SOKOL VELKÝ TÝNEC | SOKOL DRAHANOVICE | 2:4 |
1.4. | 15:30 | SOKOL BLATEC | SK ŠUMVALD | 4:3 |
1.4. | 15:30 | SK ČERVENKA | FK PŘÁSLAVICE | 3:2 |
2.4. | 15:30 | TJ ŠTERNBERK "B" | SOKOL BABICE | 3:0 |
2.4. | 15:30 | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | SOKOL PŘÍKAZY | 4:2 |
1.4. | 15:30 | SOKOL CHOMOUTOV | FC DRAHLOV | 2:1 |
15. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
5.11. | 14:00 | FC DRAHLOV | SOKOL MAJETÍN | 1:2 |
5.11. | 14:00 | SOKOL PŘÍKAZY | SOKOL CHOMOUTOV | 3:2 PK |
5.11. | 14:00 | SOKOL BABICE | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | 1:2 |
5.11. | 14:00 | FK PŘÁSLAVICE | TJ ŠTERNBERK "B" | 3:2 |
6.11. | 14:00 | SK ŠUMVALD | SK ČERVENKA | 2:3 PK |
6.11. | 14:00 | SOKOL DRAHANOVICE | SOKOL BLATEC | 2:6 |
5.11. | 14:00 | FK AUTODEMONT HORKA | SOKOL VELKÝ TÝNEC | 6:4 |
14. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
28.9 | 15:30 | SOKOL MAJETÍN | SOKOL VELKÝ TÝNEC | 2:1 |
28.9 | 15:30 | SOKOL BLATEC | FK AUTODEMONT HORKA | 0:0 |
28.9 | 15:30 | SK ČERVENKA | SOKOL DRAHANOVICE | 5:1 |
28.9 | 15:30 | TJ ŠTERNBERK "B" | SK ŠUMVALD | 1:0 |
28.9 | 15:30 | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | FK PŘÁSLAVICE | 1:2 |
28.9 | 15:30 | SOKOL CHOMOUTOV | SOKOL BABICE | 1:1 |
28.9 | 15:30 | FC DRAHLOV | SOKOL PŘÍKAZY | 1:0 |
13. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
29.10. | 14:30 | SOKOL PŘÍKAZY | SOKOL MAJETÍN | 1:2 |
29.10. | 12:15 | FC DRAHLOV | SOKOL BABICE | 5:7 |
29.10. | 14:30 | SOKOL CHOMOUTOV | FK PŘÁSLAVICE | 3:2 |
30.10. | 14:30 | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | SK ŠUMVALD | 0:3 |
30.10. | 14:30 | TJ ŠTERNBERK "B" | SOKOL DRAHANOVICE | 3:2 |
29.10. | 14:30 | SK ČERVENKA | FK AUTODEMONT HORKA | 3:2 |
29.10. | 14:30 | SOKOL BLATEC | SOKOL VELKÝ TÝNEC | 4:2 |
12. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
23.10. | 14:30 | SOKOL MAJETÍN | SOKOL BLATEC | 1:6 |
23.10. | 14:30 | SOKOL VELKÝ TÝNEC | SK ČERVENKA | 3:1 |
22.10. | 14:30 | FK AUTODEMONT HORKA | TJ ŠTERNBERK "B" | 2:0 |
23.10. | 14:30 | SOKOL DRAHANOVICE | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | 5:4 |
23.10. | 14:30 | SK ŠUMVALD | SOKOL CHOMOUTOV | 1:0 |
22.10. | 14:30 | FK PŘÁSLAVICE | FC DRAHLOV | 4:1 |
22.10. | 14:30 | SOKOL BABICE | SOKOL PŘÍKAZY | 2:0 |
11. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
15.10. | 14:30 | SOKOL BABICE | SOKOL MAJETÍN | 7:1 |
15.10. | 14:30 | SOKOL PŘÍKAZY | FK PŘÁSLAVICE | 2:1 |
15.10. | 14:30 | FC DRAHLOV | SK ŠUMVALD | 1:5 |
15.10. | 14:30 | SOKOL CHOMOUTOV | SOKOL DRAHANOVICE | 5:0 |
16.10. | 14:30 | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | FK AUTODEMONT HORKA | 1:6 |
16.10. | 14:30 | TJ ŠTERNBERK "B" | SOKOL VELKÝ TÝNEC | 2:0 |
15.10. | 14:30 | SK ČERVENKA | SOKOL BLATEC | 3:1 |
10. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
9.10. | 15:00 | SOKOL MAJETÍN | SK ČERVENKA | 1:2 PK |
8.10. | 15:00 | SOKOL BLATEC | TJ ŠTERNBERK "B" | 6:2 |
9.10. | 15:00 | SOKOL VELKÝ TÝNEC | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | 2:1 |
8.10. | 15:00 | FK AUTODEMONT HORKA | SOKOL CHOMOUTOV | 1:4 |
9.10. | 15:00 | SOKOL DRAHANOVICE | FC DRAHLOV | 3:1 |
9.10. | 15:00 | SK ŠUMVALD | SOKOL PŘÍKAZY | 1:2 |
8.10. | 15:00 | FK PŘÁSLAVICE | SOKOL BABICE | 2:1 |
9. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
1.10. | 15:00 | FK PŘÁSLAVICE | SOKOL MAJETÍN | 6:2 |
1.10. | 15:00 | SOKOL BABICE | SK ŠUMVALD | 2:1 |
1.10. | 15:00 | SOKOL PŘÍKAZY | SOKOL DRAHANOVICE | 2:1 |
1.10. | 15:00 | FC DRAHLOV | FK AUTODEMONT HORKA | 0:1 PK |
1.10. | 15:00 | SOKOL CHOMOUTOV | SOKOL VELKÝ TÝNEC | 3:2 |
2.10. | 15:00 | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | SOKOL BLATEC | 3:6 |
2.10. | 15:00 | TJ ŠTERNBERK "B" | SK ČERVENKA | 1:0 |
8. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
25.9. | 15:30 | SOKOL MAJETÍN | TJ ŠTERNBERK "B" | 3:2 |
24.9. | 15:30 | SK ČERVENKA | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | 8:0 |
24.9. | 15:30 | SOKOL BLATEC | SOKOL CHOMOUTOV | 1:2 |
25.9. | 15:30 | SOKOL VELKÝ TÝNEC | FC DRAHLOV | 3:2 |
24.9. | 15:30 | FK AUTODEMONT HORKA | SOKOL PŘÍKAZY | 1:2 |
25.9. | 15:30 | SOKOL DRAHANOVICE | SOKOL BABICE | 1:1 |
25.9. | 15:30 | SK ŠUMVALD | FK PŘÁSLAVICE | 3:1 |
7. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
18.9. | 15:30 | SK ŠUMVALD | SOKOL MAJETÍN | 10:2 |
17.9. | 15:30 | FK PŘÁSLAVICE | SOKOL DRAHANOVICE | 4:2 |
17.9. | 15:30 | SOKOL BABICE | FK AUTODEMONT HORKA | 3:2 |
17.9. | 15:30 | SOKOL PŘÍKAZY | SOKOL VELKÝ TÝNEC | 1:1 |
17.9. | 15:30 | FC DRAHLOV | SOKOL BLATEC | 5:2 |
17.9. | 15:30 | SOKOL CHOMOUTOV | SK ČERVENKA | 2:2 |
18.9. | 15:30 | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | TJ ŠTERNBERK "B" | 1:3 |
6. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
11.9. | 16:00 | SOKOL MAJETÍN | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | 3:1 |
11.9. | 16:00 | TJ ŠTERNBERK "B" | SOKOL CHOMOUTOV | 4:3 |
10.9. | 16:00 | SK ČERVENKA | FC DRAHLOV | 4:3 |
10.9. | 16:00 | SOKOL BLATEC | SOKOL PŘÍKAZY | 0:0 |
11.9. | 16:00 | SOKOL VELKÝ TÝNEC | SOKOL BABICE | 3:7 |
10.9. | 16:00 | FK AUTODEMONT HORKA | FK PŘÁSLAVICE | 3:5 |
11.9. | 15:30 | SOKOL DRAHANOVICE | SK ŠUMVALD | 0:5 |
5. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
4.9. | 15:30 | SOKOL DRAHANOVICE | SOKOL MAJETÍN | 2:0 |
4.9. | 15:30 | SK ŠUMVALD | FK AUTODEMONT HORKA | 2:2 |
3.9. | 16:00 | FK PŘÁSLAVICE | SOKOL VELKÝ TÝNEC | 4:4 |
3.9. | 16:00 | SOKOL BABICE | SOKOL BLATEC | 3:4 |
3.9. | 16:00 | SOKOL PŘÍKAZY | SK ČERVENKA | 2:1 |
3.9. | 16:00 | FC DRAHLOV | TJ ŠTERNBERK "B" | 3:3 |
3.9. | 16:00 | SOKOL CHOMOUTOV | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | 4:1 |
4. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
28.8. | 16:30 | SOKOL MAJETÍN | SOKOL CHOMOUTOV | 1:1 |
28.8. | 16:30 | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | FC DRAHLOV | 4:0 |
28.8. | 16:30 | TJ ŠTERNBERK "B" | SOKOL PŘÍKAZY | 1:1 |
27.8. | 16:30 | SK ČERVENKA | SOKOL BABICE | 6:3 |
27.8. | 16:30 | SOKOL BLATEC | FK PŘÁSLAVICE | 2:1 |
28.8. | 16:30 | SOKOL VELKÝ TÝNEC | SK ŠUMVALD | 4:1 |
27.8. | 16:30 | FK AUTODEMONT HORKA | SOKOL DRAHANOVICE | 5:0 |
3. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
20.8. | 16:30 | FK AUTODEMONT HORKA | SOKOL MAJETÍN | 4:3 |
21.8. | 15:30 | SOKOL DRAHANOVICE | SOKOL VELKÝ TÝNEC | 6:3 |
21.8. | 17:00 | SK ŠUMVALD | SOKOL BLATEC | 4:0 |
20.8. | 16:30 | FK PŘÁSLAVICE | SK ČERVENKA | 3:4 |
20.8. | 16:30 | SOKOL BABICE | TJ ŠTERNBERK "B" | 6:0 |
20.8. | 16:30 | SOKOL PŘÍKAZY | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | 1:2 |
20.8. | 16:30 | FC DRAHLOV | SOKOL CHOMOUTOV | 2:3 |
2. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
14.8. | 17:00 | SOKOL MAJETÍN | FC DRAHLOV | 4:2 |
13.8. | 16:30 | SOKOL CHOMOUTOV | SOKOL PŘÍKAZY | 1:2 |
14.8. | 16:30 | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | SOKOL BABICE | 2:3 |
14.8. | 17:00 | TJ ŠTERNBERK "B" | FK PŘÁSLAVICE | 6:1 |
13.8. | 16:30 | SK ČERVENKA | SK ŠUMVALD | 4:2 |
13.8. | 17:00 | SOKOL BLATEC | SOKOL DRAHANOVICE | 2:1 |
14.8. | 17:00 | SOKOL VELKÝ TÝNEC | FK AUTODEMONT HORKA | 4:1 |
1. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|
7.8. | 17:00 | SOKOL VELKÝ TÝNEC | SOKOL MAJETÍN | 3:1 |
6.8. | 16:30 | FK AUTODEMONT HORKA | SOKOL BLATEC | 2:2 |
7.8. | 15:30 | SOKOL DRAHANOVICE | SK ČERVENKA | 3:4 |
7.8. | 17:00 | SK ŠUMVALD | TJ ŠTERNBERK "B" | 0:4 |
6.8. | 17:00 | FK PŘÁSLAVICE | SOKOL ÚJEZD U UNIČOVA | 2:1 |
6.8. | 17:00 | SOKOL BABICE | SOKOL CHOMOUTOV | 5:2 |
6.8. | 17:00 | SOKOL PŘÍKAZY | FC DRAHLOV | 3:2 |