Odehrané zápasy v sezoně 2021/2022
Sobota | 31. | 7. | 2021 | 16:00 | Sokol | Babice | - | Sokol | Jívová | 2:1 | (1:1) | ||
Neděle | 8. | 8. | 2021 | 14:30 | Sokol | Mladeč | - | Sokol | Babice | 2:4 | (0:2) | ||
Sobota | 14. | 8. | 2021 | 16:00 | Sokol | Babice | - | SK | Štarnov | 3:4 | (2:1) | Pen: | 4:5 |
Neděle | 22. | 8. | 2021 | 15:00 | SK | Chválkovice"B" | - | Sokol | Babice | 3:1 | (0:0) | ||
Sobota | 28. | 8. | 2021 | 16:00 | Sokol | Babice | - | Sokol | Příkazy"B" | 2:0 | (2:0) | ||
Neděle | 5. | 9. | 2021 | 14:00 | Sokol | Bouzov | - | Sokol | Babice | 2:0 | (0:0) | ||
Sobota | 18. | 9. | 2021 | 15:30 | Sokol | Babice | - | SFK | Nedvězí | 4:2 | (3:0) | ||
Sobota | 25. | 9. | 2021 | 15:30 | SK | Slatinice"B" | - | Sokol | Babice | 2:0 | (1:0) | ||
Úterý | 28. | 9. | 2021 | 15:30 | TJ Sokol | Dlouhá Loučka | - | Sokol | Babice | 5:3 | (2:0) | ||
Sobota | 2. | 10. | 2021 | 15:00 | Sokol | Babice | - | SK | Těšetice | 5:0 | (3:0) | ||
Neděle | 10. | 10. | 2021 | 15:00 | Sokol | Drahanovice | - | Sokol | Babice | 1:2 | (0:1) | ||
Sobota | 16. | 10. | 2021 | 14:30 | Sokol | Babice | - | FK | Odrlice | 0:6 | (0:3) | ||
Neděle | 24. | 10. | 2021 | 14:30 | FK | Slavonín"B" | - | Sokol | Babice | 4:0 | (1:0) | ||
Sobota | 30. | 10. | 2021 | 14:30 | Sokol | Babice | - | FC | Hraničné Petrovice | 4:2 | (1:1) | ||
Sobota | 6. | 11. | 2021 | 14:00 | Sokol | Jívová | - | Sokol | Babice | 1:4 | (1:2) | ||
Sobota | 26. | 3. | 2022 | 15:00 | Sokol | Babice | - | Sokol | Mladeč | 2:4 | (1:1) | ||
Sobota | 2. | 4. | 2022 | 15:30 | SK | Štarnov | - | Sokol | Babice | 2:1 | (1:1) | ||
Sobota | 9. | 4. | 2022 | 15:30 | Sokol | Babice | - | SK | Chválkovice"B" | 2:4 | (0:2) | ||
Sobota | 16. | 4. | 2022 | 16:00 | Sokol | Příkazy"B" | - | Sokol | Babice | 5:0 | (3:0) | ||
Sobota | 23. | 4. | 2022 | 16:00 | Sokol | Babice | - | Sokol | Bouzov | 4:0 | (3:0) | ||
Sobota | 7. | 5. | 2022 | 16:00 | SFK | Nedvězí | - | Sokol | Babice | 4:2 | (2:2) | ||
Sobota | 14. | 5. | 2022 | 16:00 | Sokol | Babice | - | SK | Slatinice "B" | 5:1 | (3:1) |
Tabulka III. třída muži 2021/2022
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Štarnov | 23 | 19 | 0 | 4 | 65:35 | 55 | 4 | 2 |
2 | Sokol Příkazy"B" | 22 | 17 | 0 | 5 | 62:29 | 48 | 4 | 1 |
3 | SK Chválkovice"B" | 22 | 14 | 0 | 8 | 53:40 | 41 | 2 | 1 |
4 | SK Slatinice"B" | 23 | 13 | 0 | 10 | 53:46 | 36 | 5 | 2 |
5 | FC HraničnéPetrovice | 21 | 12 | 0 | 9 | 44:45 | 35 | 2 | 1 |
6 | SFK Nedvězí | 22 | 11 | 0 | 11 | 67:54 | 33 | 2 | 2 |
7 | FK Odrlice | 22 | 10 | 0 | 12 | 43:35 | 33 | 1 | 4 |
8 | FK Slavonín"B" | 21 | 10 | 0 | 11 | 61:48 | 32 | 0 | 2 |
9 | Sokol Jívová | 23 | 10 | 0 | 13 | 40:50 | 32 | 0 | 2 |
10 | Sokol Babice | 22 | 10 | 0 | 12 | 50:54 | 31 | 0 | 1 |
11 | Sokol Drahanovice | 22 | 8 | 0 | 14 | 58:64 | 29 | 0 | 5 |
12 | Sokol Bouzov | 22 | 9 | 0 | 13 | 53:69 | 26 | 3 | 2 |
13 | SK Těšetice | 23 | 8 | 0 | 15 | 44:61 | 25 | 1 | 2 |
14 | Sokol Mladeč | 22 | 9 | 0 | 13 | 37:56 | 25 | 4 | 2 |
15 | Sokol DlouháLoučka | 22 | 6 | 0 | 16 | 38:82 | 17 | 1 | 0 |
Tabulka střelců a sestava 2021/2022
Jméno | Příjmení | Góly | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Radomír | Dušek | 23 | 4 | 0 |
Roman | Mader | 8 | 4 | 0 |
Radim | Juráň | 4 | 2 | 0 |
Matěj | Pavlovský | 3 | 0 | 0 |
Jaroslav | Spáčil | 3 | 0 | 0 |
Jiří | Borovička | 2 | 2 | 0 |
Ondřej | Kovář | 2 | 1 | 0 |
David | Plachý | 2 | 0 | 0 |
Zbyněk | Čech | 1 | 1 | 0 |
Jan | Šembera | 1 | 1 | 0 |
Jakub | Fanta | 1 | 0 | 0 |
Jiří | Dokoupil | 0 | 6 | 0 |
Luděk | Vacula | 0 | 4 | 0 |
Roman | Čtvrtlík | 0 | 3 | 0 |
Michal | Schneider | 0 | 3 | 0 |
Jan | Dvořáček | 0 | 1 | 0 |
Tomáš | Kršek | 0 | 1 | 0 |
Tomáš | Niessner | 0 | 1 | 0 |
Martin | Nováček | 0 | 1 | 0 |
Jiří | Segeň | 0 | 1 | 0 |
Martin | Řezníček | 0 | 0 | 1 |
Miroslav | Čikl | 0 | 0 | 0 |
Ladislav | Dvořáček | 0 | 0 | 0 |
Martin | Gajdošík | 0 | 0 | 0 |
Adrian | Jiglaru | 0 | 0 | 0 |
Libor | Oháňka | 0 | 0 | 0 |
Michal | Plachý | 0 | 0 | 0 |
Jiří | Provaz | 0 | 0 | 0 |
Jiří | Seyfried | 0 | 0 | 0 |
Petr | Schneider | 0 | 0 | 0 |
Pavel | Směták | 0 | 0 | 0 |
Maxim | Vyroubal | 0 | 0 | 0 |
Jaromír | Vyroubal | 0 | 0 | 0 |