Odehrané zápasy v sezoně 2022/2023
Sobota | 6. | 8. | 2022 | 16:30 | Sokol | Babice | - | TJ | Štěpánov | 2:4 | (1:2) | ||
Sobota | 13. | 8. | 2022 | 14:00 | Sokol | Velký Újezd | - | Sokol | Babice | 2:2 | (1:1) | PK: | 3:1 |
Sobota | 20. | 8. | 2022 | 16:30 | Sokol | Babice | - | Sokol | Příkazy "B" | 0:0 | (0:0) | PK: | 1:4 |
Neděle | 28. | 8. | 2022 | 16:30 | FK | Slavonín "B" | - | Sokol | Babice | 4:3 | (2:1) | ||
Sobota | 3. | 9. | 2022 | 12:30 | Sokol | Babice | - | SK | Slatinice B | 2:0 | (1:0) | ||
Neděle | 11. | 9. | 2022 | 15:00 | SK | Město Libavá | - | Sokol | Babice | 4:2 | (2:2) | ||
Sobota | 17. | 9. | 2022 | 15:30 | Sokol | Babice | - | SFK | Nedvězí | 6:1 | (3:1) | ||
Neděle | 25. | 9. | 2022 | 14:30 | Sokol | Mladeč | - | Sokol | Babice | 7:4 | (4:3) | ||
Středa | 28. | 9. | 2022 | 15:30 | Sokol | Babice | - | FC | Hraničné Petrovice | 4:0 | (2:0) | ||
Sobota | 1. | 10. | 2022 | 15:00 | Sokol | Babice | - | SK | Nemilany | 3:1 | (1:0) | ||
Sobota | 8. | 10. | 2022 | 10:30 | Sokol | Dlouhá Loučka | - | Sokol | Babice | 2:2 | (2:1) | PK: | 3:5 |
Sobota | 15. | 10. | 2022 | 14:30 | Sokol | Babice | - | FK | Odrlice | 1:5 | (1:4) | ||
Neděle | 23. | 10. | 2022 | 14:30 | Sokol | Babice | - | Sokol | Jívová | 9:0 | (4:0) | ||
Neděle | 30. | 10. | 2022 | 14:30 | Sokol | Drahanovice | - | Sokol | Babice | 6:4 | (3:0) | ||
Sobota | 5. | 11. | 2022 | 14:00 | Sokol | Babice | - | SK | Těšetice | 2:3 | (1:2) | ||
Sobota | 12. | 11. | 2022 | 14:00 | TJ | Štěpánov | - | Sokol | Babice | 2:3 | (0:0) | ||
Sobota | 25. | 3. | 2023 | 15:00 | Sokol | Babice | - | Sokol | Velký Újezd | 0:3 | (0:3) | ||
Sobota | 1. | 4. | 2023 | 14:00 | Sokol | Příkazy "B" | - | Sokol | Babice | 2:1 | (1:0) | ||
Sobota | 8. | 4. | 2023 | 15:30 | Sokol | Babice | - | FK | Slavonín "B" | 4:3 | (3:0) | ||
Sobota | 15. | 4. | 2023 | 16:00 | SK | Slatinice "B" | - | Sokol | Babice | 0:2 | (0:0) | ||
Sobota | 22. | 4. | 2023 | 16:00 | Sokol | Babice | - | SK | Město Libavá | 5:4 | (1:3) | ||
Sobota | 29. | 4. | 2023 | 16:00 | SFK | Nedvězí | - | Sokol | Babice | 3:2 | (2:1) | ||
Sobota | 6. | 5. | 2023 | 16:30 | Sokol | Babice | - | Sokol | Mladeč | 6:3 | (3:1) | ||
Sobota | 13. | 5. | 2023 | 16:30 | FK | Nemilany | - | Sokol | Babice | 3:0 | (3:1) | ||
Sobota | 20. | 5. | 2023 | 16:30 | Sokol | Babice | - | Sokol | Dlouhá Loučka | 0:3 | (0:1) | ||
Neděle | 28. | 5. | 2023 | 14:30 | FK | Odrlice | - | Sokol | Babice |
Tabulka III. třída muži 2022/2023
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Odrlice | 24 | 23 | 0 | 1 | 78:21 | 66 | 3 | 0 |
2 | Sokol Drahanovice | 25 | 19 | 0 | 6 | 111:48 | 57 | 1 | 1 |
3 | TJ Štěpánov | 25 | 19 | 0 | 6 | 95:33 | 55 | 2 | 0 |
4 | Sokol Dlouhá Loučka | 25 | 16 | 0 | 9 | 59:48 | 49 | 2 | 3 |
5 | Sokol Příkazy "B" | 25 | 14 | 0 | 11 | 53:39 | 42 | 2 | 2 |
6 | SK Těšetice | 25 | 14 | 0 | 11 | 73:61 | 41 | 2 | 1 |
7 | FK Slavonín "B" | 25 | 14 | 0 | 11 | 59:52 | 39 | 3 | 0 |
8 | FK Nemilany | 25 | 14 | 0 | 11 | 49:53 | 39 | 4 | 1 |
9 | SK Město Libavá | 25 | 12 | 0 | 13 | 55:58 | 36 | 1 | 1 |
10 | Sokol Velký Újezd | 25 | 12 | 0 | 13 | 53:69 | 36 | 2 | 2 |
11 | Sokol Babice | 25 | 11 | 0 | 14 | 69:65 | 34 | 1 | 2 |
12 | Sokol Mladeč | 25 | 9 | 0 | 16 | 80:66 | 31 | 0 | 4 |
13 | SK Slatinice "B" | 25 | 8 | 0 | 17 | 50:86 | 25 | 2 | 3 |
14 | SFK Nedvězí | 25 | 7 | 0 | 18 | 51:74 | 23 | 2 | 4 |
15 | FC Hraničné Petrovice | 24 | 4 | 0 | 20 | 25:91 | 14 | 0 | 2 |
16 | Sokol Jívová | 25 | 3 | 0 | 22 | 32:128 | 10 | 0 | 1 |
Tabulka střelců a sestava 2022/2023
Jméno | Příjmení | Góly | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Radomír | Dušek | 28 | 2 | 0 |
Tomáš | Hlaváček | 12 | 5 | 0 |
Tomáš | Záhora | 5 | 0 | 0 |
Roman | Mader | 4 | 4 | 0 |
Matěj | Pavlovský | 4 | 0 | 0 |
Michal | Schneider | 2 | 8 | 0 |
Jiří | Dokoupil | 2 | 3 | 0 |
Martin | Bohačík | 2 | 3 | 0 |
Petr | Homola | 2 | 1 | 0 |
Martin | Dolák | 1 | 4 | 0 |
Libor | Oháňka | 1 | 2 | 0 |
Jiří | Matoušek | 1 | 1 | 0 |
Adam | Smahel | 1 | 0 | 0 |
David | Plachý | 1 | 0 | 0 |
André | Michalský | 1 | 0 | 0 |
Tomáš | Kršek | 1 | 0 | 0 |
Jan | Dvořáček | 1 | 0 | 0 |
Roman | Čtvrtlík | 0 | 2 | 0 |
Jan | Šembera | 0 | 1 | 0 |
Jaroslav | Spáčil | 0 | 1 | 0 |
Jaromír | Vyroubal | 0 | 0 | 0 |
Ondřej | Vilimec | 0 | 0 | 0 |
Luděk | Vacula | 0 | 0 | 0 |
Miroslav | Školut | 0 | 0 | 0 |
Petr | Schneider | 0 | 0 | 0 |
Jiří | Seyfried | 0 | 0 | 0 |
Martin | Řezníček | 0 | 0 | 0 |
Eduard | Polášek | 0 | 0 | 0 |
Martin | Nováček | 0 | 0 | 0 |
Tomáš | Niessner | 0 | 0 | 0 |
Rostislav | Malák | 0 | 0 | 0 |
Ondřej | Kovář | 0 | 0 | 0 |
Radim | Juráň | 0 | 0 | 0 |
Jakub | Fanta | 0 | 0 | 0 |
Martin | Draxl | 0 | 0 | 0 |
Zbyněk | Čech | 0 | 0 | 0 |
Jiří | Borovička | 0 | 0 | 0 |