

Rozhodoval p. Rybníkář.
Report
Přípravné utkání před jarní části soutěže splnilo svůj účel. Hosté byli překvapivě dravější, bojovnější ale bez potřebné fotbalové kvality. Přesto hosté neproměnili šance, které si připravili. A že jich bylo dost. Dobře chytajícího domácího gólmana ovšem nedokázali překonat. Domácí mužstvo přistoupilo k zápasu místy až moc profesorsky, vědomo si svých kvalit.
Domácí, ač nehráli nijak oslnivě, své příležitosti naopak dokázali proměnit. Oběma týmům dělalo velký problém zpracování a kontrola míče. Zkrátka je co zlepšovat. Za domácí skórovali Schneider, Světnický a Vacula.
Miroslav Jelšík
Podrobnosti
Datum | Čas | Sezóna | Den zápasu |
---|---|---|---|
26.3.2017 | 15:00 | 2016/2017 | 26.3.2017 15:00 |
Hřiště
Babice u Šternberka |
---|
Výsledky
Klub | Počet branek v 1. poločase | Počet branek ve 2. poločase | Branky | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Muži Babice | 2 | 1 | 3 | Vítězství |
FC Lužice | 1 | 1 | 2 | Prohra |
Muži Babice
# | Hráč | Post | Branky | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Vlastní branky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEYFRIED Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VLČEK Vojtěch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | MAŘINEC Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DOKOUPIL Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SCHNEIDER Michal | Obránce | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VACULA Luděk | Záložník | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ŠEMBERA Jan | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DUŠEK Radomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ŠTĚPÁNEK Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GAJDOŠÍK Martin | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SAKVIN Dmitriy | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ŘEZNÍČEK Martin | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SCHNEIDER Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Lužice
# | Hráč | Post | Branky | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Vlastní branky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEYFRIED Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VLČEK Vojtěch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | MAŘINEC Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DOKOUPIL Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SCHNEIDER Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VACULA Luděk | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ŠEMBERA Jan | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DUŠEK Radomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ŠTĚPÁNEK Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GAJDOŠÍK Martin | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SAKVIN Dmitriy | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ŘEZNÍČEK Martin | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SCHNEIDER Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO 15 22 76 FT