# | jméno | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body | penalty + | penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Újezd (u Uničova) | 13 | 11 | 0 | 2 | 55:10 | 34 | 0 | 1 |
2 | Sokol Velký Újezd | 13 | 12 | 0 | 1 | 56:13 | 34 | 3 | 1 |
3 | SFK Nedvězí | 13 | 11 | 0 | 2 | 43:19 | 32 | 2 | 1 |
4 | SK Těšetice | 13 | 8 | 0 | 5 | 40:26 | 24 | 1 | 1 |
5 | Sokol Mladeč | 13 | 8 | 0 | 5 | 36:22 | 24 | 1 | 1 |
6 | TJ Mladějovice | 13 | 6 | 0 | 7 | 25:19 | 22 | 0 | 4 |
7 | Sokol Příkazy "B" | 13 | 7 | 0 | 6 | 28:21 | 21 | 2 | 2 |
8 | FK Nemilany | 13 | 5 | 0 | 8 | 22:36 | 16 | 1 | 2 |
9 | FK Slavonín "B" | 13 | 5 | 0 | 8 | 33:37 | 15 | 1 | 1 |
10 | FC Hraničné Petrovice | 13 | 5 | 0 | 8 | 20:39 | 15 | 0 | 0 |
11 | Sokol Babice | 13 | 4 | 0 | 9 | 25:41 | 13 | 0 | 1 |
12 | SK Slatinice "B" | 13 | 4 | 0 | 9 | 21:36 | 11 | 1 | 0 |
13 | FK Huzová | 13 | 4 | 0 | 9 | 14:50 | 9 | 3 | 0 |
14 | SK Město Libavá | 13 | 1 | 0 | 12 | 13:62 | 3 | 1 | 1 |
TJ MLADĚJOVICE — TJ SOKOL BABICE
Derby Mladějovice vs Babice