Muži – IV.třída OP:
Kalendář Muži 2024-2025
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
Sokol Pňovice „B“ | 1 - 2 | TJ Sokol Babice | |
Sokol Jívová | 5 - 1 | TJ Sokol Babice | |
TJ Sokol Babice | 1 - 2 | Sokol Náklo | |
Sokol Dub nad Mor. „B“ | 4 - 0 | TJ Sokol Babice | |
TJ Sokol Babice | 6 - 0 | SK Město Libavá | |
TJ Tršice | 0 - 5 | TJ Sokol Babice | |
FC Drahlov | 1 - 3 | TJ Sokol Babice | |
TJ Sokol Babice | 0 - 5 | SK Slatinice „B“ | |
TJ Střeň | 4 - 2 | TJ Sokol Babice | |
TJ Sokol Babice | 1.FC Olešnice u Bouzova „B“ | ||
Moravská Huzová | TJ Sokol Babice | ||
TJ Sokol Babice | FC Lužice „B“ | ||
TJ Sokol Babice | FC Kolos Jiříkov |
Mladší žáci sk.A:
Kalendář mladší žáci 2024-2025
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
SK Šumvald | 4 - 2 | TJ Sokol Babice | |
TJ Sokol Babice | 1 - 4 | Sokol Troubelice | |
SK Paseka | 3 - 2 | TJ Sokol Babice | |
Sokol Mladeč | 3 - 3 | TJ Sokol Babice | |
TJ Sokol Babice | 2 - 7 | FC Kolos Jiříkov | |
TJ Sokol Babice | 3 - 2 | Sokol Újezd u Un. | |
Sokol Pňovice | 1 - 18 | TJ Sokol Babice | |
TJ Sokol Babice | Sokol Hnojice | ||
TJ Sokol Babice | FK Šternberk „B“ | ||
SK Červenka | TJ Sokol Babice |
Benjamínci BST15:
Kalendář benjamínci BST15
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté |
---|---|---|---|
FK Horka nad Moravou | 15 - 0 | TJ Sokol Babice | |
Sokol Mladeč | 9 - 0 | TJ Sokol Babice | |
TJ Sokol Babice | 2 - 13 | Příkazy/Náklo | |
TJ Sokol Babice | 0 - 9 | Sokol Mladeč | |
TJ Sokol Babice | 2 - 10 | Příkazy/Náklo | |
TJ Sokol Babice | 3 - 11 | FK Horka nad Moravou | |
Příkazy/Náklo | 10 - 3 | TJ Sokol Babice | |
Sokol Mladeč | 7 - 0 | TJ Sokol Babice | |
FK Horka nad Moravou | 13 - 0 | TJ Sokol Babice |