Odehrané zápasy 2023-2024
datum a čas | domácí | hosté | skóre | poločas |
---|---|---|---|---|
30.09.2023 11:00 | Sokol Mladeč | Sokol Babice | 7:3 | 3:1 |
30.09.2023 11:00 | 1.FC Olešnice u Bouzova | Sokol Babice | 4:3 | 2:1 |
30.09.2023 11:00 | Sokol Babice | SK Paseka | 3:3 | 2:2 |
08.10.2023 12:00 | Sokol Babice | SK Paseka | 3:2 | 1:0 |
08.10.2023 12:00 | 1.FC Olešnice u Bouzova | Sokol Babice | 3:0 | 1:0 |
08.10.2023 12:00 | Sokol Mladeč | Sokol Babice | 2:2 | 1:1 |
14.10.2023 10:00 | Sokol Babice | Sokol Mladeč | 3:4 | 2:2 |
14.10.2023 10:00 | Sokol Babice | SK Paseka | 3:4 | 2:2 |
14.10.2023 10:00 | Sokol Babice | 1.FC Olešnice u Bouzova | 2:4 | 0:1 |
22.10.2023 10:00 | Sokol Mladeč | Sokol Babice | 4:2 | |
22.10.2023 10:00 | SK Paseka | Sokol Babice | 3:3 | |
22.10.2023 10:00 | 1.FC Olešnice u Bouzova | Sokol Babice | 1:4 |
Tabulka benjamínci 2023-2024
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Mladeč | 12 | 7 | 2 | 3 | 55:39 | 23 |
2 | 1.FC Olešnice u Bouzova | 12 | 7 | 1 | 4 | 43:33 | 22 |
3 | SK Paseka | 12 | 4 | 2 | 6 | 32:48 | 14 |
4 | Sokol Babice | 12 | 2 | 3 | 7 | 31:41 | 9 |