Tabulka žáci jaro 2025
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Kožušany "B" | 6 | 6 | 0 | 0 | 29:9 | 18 | 0 | 0 |
2 | SK Náměšť na Hané | 7 | 6 | 0 | 1 | 33:13 | 17 | 1 | 0 |
3 | SK Šumvald | 7 | 5 | 0 | 2 | 29:17 | 14 | 2 | 1 |
4 | Příkazy/Náklo | 6 | 4 | 0 | 2 | 27:15 | 12 | 1 | 1 |
5 | TJ Štěpánov | 6 | 3 | 0 | 3 | 31:16 | 10 | 0 | 1 |
6 | Sokol Dub nad Moravou "B" | 6 | 3 | 0 | 3 | 23:16 | 10 | 0 | 1 |
7 | Sokol Babice | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:21 | 9 | 0 | 0 |
8 | FK Přáslavice | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:24 | 6 | 0 | 0 |
9 | FK Nové Sady "B" | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:23 | 5 | 1 | 0 |
10 | Sokol Mladeč | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:19 | 3 | 0 | 0 |
11 | Sokol Újezd (u Uničova) | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:52 | 1 | 0 | 1 |
Odehrané zápasy podzim 2024
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
25.08.2024 10:45 | SK Šumvald (12) | Sokol Babice (8) | 4:2 | 2:1 | |
31.08.2024 13:30 | Sokol Babice (8) | Sokol Troubelice (9) | 1:4 | 1:1 | |
07.09.2024 10:00 | SK Paseka (10) | Sokol Babice (8) | 3:2 | 1:0 | |
14.09.2024 13:30 | Sokol Babice (8) | Sokol Újezd (u Uničova) (11) | 3:2 | 3:1 | |
22.09.2024 10:00 | Sokol Mladeč (1) | Sokol Babice (8) | 3:3 | 1:1 | 1:3 |
28.09.2024 13:00 | Sokol Babice (8) | FC Kolos Jiříkov (2) | 2:7 | 1:2 | |
05.10.2024 10:00 | Sokol Pňovice (3) | Sokol Babice (8) | 1:18 | 1:8 | |
12.10.2024 12:30 | Sokol Babice (8) | Sokol Hnojice (4) | 2:1 | 1:0 | |
19.10.2024 12:00 | Sokol Babice (8) | FK Šternberk "B" (6) | 3:3 | 3:2 | 2:3 |
26.10.2024 12:30 | SK Červenka (7) | Sokol Babice (8) | 2:1 | 1:0 |
Tabulka žáci podzim 2024
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Troubelice ▲ | 10 | 9 | 0 | 1 | 57:12 | 27 | 0 | 0 |
2 | FK Šternberk "B" ▲ | 10 | 9 | 0 | 1 | 45:18 | 25 | 2 | 0 |
3 | SK Červenka ▲ | 10 | 8 | 0 | 2 | 48:12 | 24 | 0 | 0 |
4 | FC Kolos Jiříkov ▲ | 10 | 8 | 0 | 2 | 83:15 | 24 | 0 | 0 |
5 | SK Šumvald | 10 | 6 | 0 | 4 | 39:25 | 18 | 0 | 0 |
6 | Sokol Mladeč | 10 | 4 | 0 | 6 | 24:29 | 13 | 0 | 1 |
7 | Sokol Babice | 10 | 4 | 0 | 6 | 37:30 | 12 | 1 | 1 |
8 | Sokol Újezd (u Uničova) | 10 | 3 | 0 | 7 | 20:34 | 10 | 0 | 1 |
9 | Sokol Hnojice ▼ | 10 | 2 | 0 | 8 | 15:53 | 6 | 0 | 0 |
10 | Sokol Pňovice ▼ | 10 | 1 | 0 | 9 | 15:97 | 3 | 0 | 0 |
11 | SK Paseka ▼ | 10 | 1 | 0 | 9 | 17:75 | 3 | 0 | 0 |