Zápasy žáci jaro 2026
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Červenka | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:0 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | FK Hlubočky | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:4 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | Sokol Doloplazy | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:7 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | FK Luká | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:12 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | SK Šumvald | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sokol Babice | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:27 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy žáci podzim 2025
| datum a čas | domácí | hosté | skóre | Poločas |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 11:15 | SK Šumvald (3) | Sokol Babice (4) | 5:3 | 3:1 |
| 06.09.2025 10:30 | FC Kolos Jiříkov (6) | Sokol Babice (4) | 9:4 | 4:1 |
| 13.09.2025 13:30 | Sokol Babice (4) | Sokol Troubelice (5) | 1:2 | 0:1 |
| 21.09.2025 10:00 | Sokol Pňovice (1) | Sokol Babice (4) | 0:10 | 0:5 |
| 27.09.2025 13:00 | Sokol Babice (4) | Sokol Újezd (u Unič.) (2) | 2:0 | 1:0 |
| 04.10.2025 12:30 | Sokol Babice (4) | SK Šumvald (3) | 4:1 | 4:0 |
| 11.10.2025 12:30 | Sokol Babice (4) | FC Kolos Jiříkov (6) | 2:4 | 1:2 |
| 19.10.2025 12:30 | Sokol Troubelice (5) | Sokol Babice (4) | 5:0 | 1:0 |
| 25.10.2025 12:00 | Sokol Babice (4) | Sokol Pňovice (1) | 6:2 | 3:1 |
| 01.11.2025 10:00 | Sokol Újezd (u Unič.) (2) | Sokol Babice (4) | 1:4 | 1:2 |
Tabulka žáci podzim 2025
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Troubelice ▲ | 10 | 10 | 0 | 0 | 65:6 | 30 | 0 | 0 |
| 2 | FC Kolos Jiříkov ▲ | 10 | 6 | 0 | 4 | 49:37 | 18 | 0 | 0 |
| 3 | Sokol Babice | 10 | 5 | 0 | 5 | 36:29 | 15 | 0 | 0 |
| 4 | SK Šumvald | 10 | 4 | 0 | 6 | 19:35 | 12 | 1 | 1 |
| 5 | Sokol Újezd (u Unič.) ▼ | 10 | 4 | 0 | 6 | 19:43 | 11 | 1 | 0 |
| 6 | Sokol Pňovice ▼ | 10 | 1 | 0 | 9 | 17:55 | 4 | 0 | 1 |
Hráči žáci podzim 2025
| Jméno | Příjmení | Góly | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|
| Milan | Miller | 16 | 0 | 0 |
| Tomáš | Hornof | 4 | 1 | 0 |
| Adam | Svozil | 3 | 0 | 0 |
| Jan | Krejčí | 3 | 0 | 0 |
| Ondřej | Kráčmar | 3 | 0 | 0 |
| Tobiáš | Ťuka | 2 | 0 | 0 |
| Filip | Spáčil | 2 | 0 | 0 |
| Miroslav | Kudlička | 2 | 0 | 0 |
| Daniel | Draxl | 1 | 0 | 0 |
| Oldřich | Spáčil | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián | Schneider | 0 | 0 | 0 |
| Bedřich | Mikuš | 0 | 0 | 0 |
| Jiří | Král | 0 | 0 | 0 |
| Aleš | Groh | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas | Foit | 0 | 0 | 0 |
| Josef | Fildán | 0 | 0 | 0 |
