Odehrané zápasy 2026-2027
| datum | čas | den | domácí | hosté | výsledek | poločas | penalty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | 15:00 | Sobota | Horní Loděnice | - | Babice | 2:3 | 1:3 | |
| 29.08.2026 | 16:30 | Sobota | Babice | - | Bělkovice "B" | 1:5 | 0:1 | |
| 05.09.2026 | 16:00 | Sobota | Drahlov | - | Babice | |||
| 12.09.2026 | 16:00 | Sobota | Babice | - | Lužice "B" | |||
| 19.09.2026 | 15:30 | Sobota | Moravská Huzová | - | Babice | |||
| 27.09.2026 | 15:30 | Neděle | Babice | - | Střeň | |||
| 04.10.2026 | 15:00 | Neděle | Jívová | - | Babice | |||
| 10.10.2026 | 15:00 | Sobota | Babice | - | Jiříkov | |||
| 17.10.2026 | 14:30 | Sobota | Babice | - | Hraničné Petrovice | |||
| 25.10.2026 | 14:30 | Neděle | Mor. Beroun "B" | - | Babice | |||
| 31.10.2026 | 14:00 | Sobota | Babice | - | Odrlice-Náměšť "B" |
Odehrané zápasy 2025-2026
| datum | domácí | soupeř | výsledek | poločas | penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2025 16:30 | Sokol Babice | Sokol Jívová | 4:1 | 2:1 | |
| 23.08.2025 16:30 | FC Kolos Jiříkov | Sokol Babice | 2:6 | 1:2 | |
| 30.8.2025 16:30 | Sokol Babice | SK Bělkovice "B" | 0:4 | 0:3 | |
| 7.9.2025 16:30 | FC Drahlov | Sokol Babice | 6:0 | 2:0 | |
| 13.9.2025 16:00 | Sokol Babice | Moravská Huzová | 4:2 | 1:1 | |
| 20.9.2025 15:30 | FC Lužice "B" | Sokol Babice | 5:1 | 2:0 | |
| 27.09.2025 15:30 | Sokol Babice | TJ Tršice | 1:4 | 0:2 | |
| 04.10.2025 15:00 | Sokol Babice | Sokol Níklo | 3:3 | 0:1 | 4:5 |
| 11.10.2025 15:00 | SK Město Libavá | Sokol Babice | 7:2 | 3:1 | |
| 18.10.2025 14:30 | Sokol Babice | FK Horní Loděnice | 4:2 | 3:0 | |
| 26.10.2025 14:30 | TJ Střeň | Sokol Babice | 2:6 | 1:2 | |
| 04.04.2026 15:00 | FK Horní Loděnice | Sokol Babice | 3:1 | 2:0 | |
| 12.04.2026 15:30 | Sokol Babice | TJ Střeň | 4:2 | 2:1 | |
| 19.04.2026 15:00 | Sokol Jívová | Sokol Babice | 3:2 | 3:2 | |
| 26.04.2026 16:00 | Sokol Babice | FC Kolos Jiříkov | 2:2 | 2:2 | 4:3 |
| 03.05.2026 16:30 | SK Bělkovice "B" | Sokol Babice | 5:0 | 1:0 | |
| 09.05.2026 16:30 | Sokol Babice | FC Drahlov | 0:6 | 0:3 | |
| 16.05.2026 16:00 | Sokol Mor. Huzová | Sokol Babice | 3:2 | 1:1 | |
| 23.05.2026 17:00 | Sokol Babice | FC Lužice "B" | 4:5 | 2:2 | |
| 31.05.2026 16:00 | TJ Tršice | Sokol Babice | 5:2 | 1:2 | |
| 06.06.2026 16:30 | Sokol Náklo | Sokol Babice | 6:0 | 4:0 | |
| 13.06.2026 17:00 | Sokol Babice | SK Město Libavá | 3:4 | 0:3 |
Tabulka muži 2025-2026
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Tršice ▲ | 22 | 19 | 0 | 3 | 75:25 | 55 | 4 | 2 |
| 2 | Sokol Náklo ▲ | 22 | 17 | 0 | 5 | 73:26 | 54 | 1 | 4 |
| 3 | SK Bělkovice "B" | 22 | 18 | 0 | 4 | 80:24 | 53 | 2 | 1 |
| 4 | FC Lužice "B" | 22 | 14 | 0 | 8 | 84:42 | 42 | 1 | 1 |
| 5 | FC Drahlov | 22 | 12 | 0 | 10 | 71:39 | 38 | 0 | 2 |
| 6 | Sokol Jívová | 22 | 12 | 0 | 10 | 55:38 | 36 | 1 | 1 |
| 7 | SK Město Libavá | 22 | 12 | 0 | 10 | 46:83 | 33 | 3 | 0 |
| 8 | FK Horní Loděnice | 22 | 8 | 0 | 14 | 30:64 | 22 | 2 | 0 |
| 9 | Sokol Babice | 22 | 7 | 0 | 15 | 51:82 | 21 | 1 | 1 |
| 10 | FC Kolos Jiříkov | 22 | 4 | 0 | 18 | 31:85 | 15 | 0 | 3 |
| 11 | Sokol Mor. Huzová | 22 | 5 | 0 | 17 | 34:90 | 14 | 1 | 0 |
| 12 | TJ Střeň | 22 | 4 | 0 | 18 | 26:58 | 13 | 1 | 2 |
Tým muži 2025-2026
| Jméno | Příjmení | Góly | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš | Hlaváček | 10 | 1 | 0 |
| Martin | Gajdošík | 8 | 2 | 0 |
| Roman | Mader | 4 | 7 | 1 |
| Lukáš | Volek | 4 | 1 | 0 |
| Martin | Bohačík | 4 | 1 | 0 |
| Jan | Tomášek | 4 | 0 | 0 |
| Martin | Kovář | 4 | 0 | 0 |
| Matěj | Pavlovský | 3 | 0 | 0 |
| David | Hinze | 2 | 1 | 0 |
| Ondřej | Kovář | 1 | 1 | 1 |
| Jiří | Segéň | 1 | 1 | 0 |
| Martin | Dolák | 1 | 0 | 1 |
| David | Střaslička | 1 | 0 | 0 |
| Jiří | Seyfried | 1 | 0 | 0 |
| Jan | Procházka | 1 | 0 | 0 |
| Samuel | Konečný | 1 | 0 | 0 |
| Petr | Homola | 1 | 0 | 0 |
| Dmitriy | Sakvin | 0 | 1 | 0 |
| Libor | Oháňka | 0 | 1 | 0 |
| Adam | Motal | 0 | 1 | 0 |
| Jiří | Dokoupil | 0 | 1 | 0 |
| Jiří | Zatloukal | 0 | 0 | 0 |
| Jaromír | Vyroubal | 0 | 0 | 0 |
| Luděk | Vacula | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav | Školut | 0 | 0 | 0 |
| Michal | Schneider | 0 | 0 | 0 |
| Petr | Schneider | 0 | 0 | 0 |
| Martin | Řezníček | 0 | 0 | 0 |
| Svatopluk | Pokorný | 0 | 0 | 0 |
| Martin | Nováček | 0 | 0 | 0 |
| Patrik | Nevrlý | 0 | 0 | 0 |
| Jiří | Matoušek | 0 | 0 | 0 |
| David | Kovář | 0 | 0 | 0 |
| Vlastimil | Koňařík | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch | Chadima | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslav | Hampl | 0 | 0 | 0 |
| Patrik | Fanta | 0 | 0 | 0 |
| Roman | Čtvrtlík | 0 | 0 | 0 |
