Odehrané zápasy 2025-2026
| datum | domácí | soupeř | výsledek | poločas | penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2025 16:30 | Sokol Babice | Sokol Jívová | 4:1 | 2:1 | |
| 23.08.2025 16:30 | FC Kolos Jiříkov | Sokol Babice | 2:6 | 1:2 | |
| 30.8.2025 16:30 | Sokol Babice | SK Bělkovice "B" | 0:4 | 0:3 | |
| 7.9.2025 16:30 | FC Drahlov | Sokol Babice | 6:0 | 2:0 | |
| 13.9.2025 16:00 | Sokol Babice | Moravská Huzová | 4:2 | 1:1 | |
| 20.9.2025 15:30 | FC Lužice "B" | Sokol Babice | 5:1 | 2:0 | |
| 27.09.2025 15:30 | Sokol Babice | TJ Tršice | 1:4 | 0:2 | |
| 04.10.2025 15:00 | Sokol Babice | Sokol Níklo | 3:3 | 0:1 | 4:5 |
| 11.10.2025 15:00 | SK Město Libavá | Sokol Babice | 7:2 | 3:1 | |
| 18.10.2025 14:30 | Sokol Babice | FK Horní Loděnice | 4:2 | 3:0 | |
| 26.10.2025 14:30 | TJ Střeň | Sokol Babice | 2:6 | 1:2 | |
| 04.04.2026 15:00 | FK Horní Loděnice | Sokol Babice | |||
| 12.04.2026 15:30 | Sokol Babice | TJ Střeň | |||
| 19.04.2026 15:00 | Sokol Jívová | Sokol Babice | |||
| 26.04.2026 16:00 | Sokol Babice | FC Kolos Jiříkov | |||
| 03.05.2026 16:30 | SK Bělkovice "B" | Sokol Babice | |||
| 09.05.2026 16:30 | Sokol Babice | FC Drahlov | |||
| 16.05.2026 16:00 | Sokol Mor. Huzová | Sokol Babice | |||
| 23.05.2026 17:00 | Sokol Babice | FC Lužice "B" | |||
| 31.05.2026 16:00 | TJ Tršice | Sokol Babice | |||
| 06.06.2026 16:30 | Sokol Náklo | Sokol Babice | |||
| 13.06.2026 17:00 | Sokol Babice | SK Město Libavá |
Tabulka muži 2025-2026
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Náklo | 11 | 9 | 0 | 2 | 37:15 | 28 | 1 | 2 |
| 2 | TJ Tršice | 11 | 9 | 0 | 2 | 36:10 | 27 | 1 | 1 |
| 3 | SK Bělkovice "B" | 11 | 8 | 0 | 3 | 34:13 | 25 | 0 | 1 |
| 4 | SK Město Libavá | 11 | 8 | 0 | 3 | 33:35 | 22 | 2 | 0 |
| 5 | FC Lužice "B" | 11 | 7 | 0 | 4 | 45:20 | 21 | 0 | 0 |
| 6 | FC Drahlov | 11 | 6 | 0 | 5 | 33:17 | 19 | 0 | 1 |
| 7 | Sokol Jívová | 11 | 6 | 0 | 5 | 24:19 | 18 | 0 | 0 |
| 8 | Sokol Babice | 11 | 5 | 0 | 6 | 31:38 | 16 | 0 | 1 |
| 9 | FK Horní Loděnice | 11 | 4 | 0 | 7 | 11:30 | 10 | 2 | 0 |
| 10 | Sokol Mor. Huzová | 11 | 2 | 0 | 9 | 16:41 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | TJ Střeň | 11 | 1 | 0 | 10 | 11:34 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | FC Kolos Jiříkov | 11 | 1 | 0 | 10 | 12:51 | 3 | 0 | 0 |
Tým muži 2025-2026
| Jméno | Příjmení | Góly | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš | Hlaváček | 10 | 1 | 0 |
| Martin | Gajdošík | 6 | 1 | 0 |
| Lukáš | Volek | 3 | 0 | 0 |
| Martin | Kovář | 3 | 0 | 0 |
| Roman | Mader | 2 | 3 | 0 |
| Jiří | Segéň | 1 | 1 | 0 |
| David | Hinze | 1 | 1 | 0 |
| Jan | Tomášek | 1 | 0 | 0 |
| David | Střaslička | 1 | 0 | 0 |
| Jiří | Seyfried | 1 | 0 | 0 |
| Petr | Homola | 1 | 0 | 0 |
| Martin | Bohačík | 1 | 0 | 0 |
| Libor | Oháňka | 0 | 1 | 0 |
| Adam | Motal | 0 | 1 | 0 |
| Ondřej | Kovář | 0 | 1 | 0 |
| Jiří | Dokoupil | 0 | 1 | 0 |
| Jaromír | Vyroubal | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav | Školut | 0 | 0 | 0 |
| Michal | Schneider | 0 | 0 | 0 |
| Petr | Schneider | 0 | 0 | 0 |
| Dmitriy | Sakvin | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Procházka | 0 | 0 | 0 |
| Patrik | Nevrlý | 0 | 0 | 0 |
| Jiří | Matoušek | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslav | Hampl | 0 | 0 | 0 |
| Martin | Dolák | 0 | 0 | 0 |
| Roman | Čtvrtlík | 0 | 0 | 0 |
