Odehrané zápasy 2023-2024
datum | čas | domácí | hosté | skóre | poločas | PK |
---|---|---|---|---|---|---|
sobota 5. srpen 2023 | 16:30 | Sokol Babice | SK Těšetice | 5:2 | 2:0 | |
sobota 12. srpen 2023 | 10:00 | Sokol Příkazy "B" | Sokol Babice | 2:0 | 2:0 | |
neděle 20. srpen 2023 | 14:30 | Sokol Babice | SK Slatinice "B" | 1:5 | 1:2 | |
neděle 27. srpen 2023 | 13:30 | Sokol Mladeč | Sokol Babice | 4:0 | 2:0 | |
sobota 2. září 2023 | 16:00 | Sokol Babice | FC Hraničné Petrovice | 3:0 | 2:0 | |
neděle 10. září 2023 | 16:00 | Sokol Velký Újezd | Sokol Babice | 7:0 | 2:0 | |
sobota 16. září 2023 | 15:30 | Sokol Babice | SK Město Libavá | 4:4 | 0:4 | PK: 4:5 |
sobota 23. září 2023 | 15:30 | SFK Nedvězí | Sokol Babice | 5:0 | 3:0 | |
sobota 30. září 2023 | 15:00 | Sokol Babice | Sokol Újezd (u Uničova) | 1:4 | 0:1 | |
sobota 7. říjen 2023 | 15:00 | FK Nemilany | Sokol Babice | 2:0 | 1:0 | |
sobota 14. říjen 2023 | 15:00 | Sokol Babice | FK Slavonín "B" | 4:2 | 2:2 | |
sobota 21. říjen 2023 | 14:30 | TJ Mladějovice | Sokol Babice | 3:2 | 1:0 | |
sobota 28. říjen 2023 | 14:30 | Sokol Babice | FK Huzová | 5:1 | 5:0 | |
sobota 4. listopad 2023 | 14:00 | SK Těšetice | Sokol Babice |
Tabulka muži 2023-2024
# | jméno | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body | penalty + | penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Újezd (u Uničova) | 13 | 11 | 0 | 2 | 55:10 | 34 | 0 | 1 |
2 | Sokol Velký Újezd | 13 | 12 | 0 | 1 | 56:13 | 34 | 3 | 1 |
3 | SFK Nedvězí | 13 | 11 | 0 | 2 | 43:19 | 32 | 2 | 1 |
4 | SK Těšetice | 13 | 8 | 0 | 5 | 40:26 | 24 | 1 | 1 |
5 | Sokol Mladeč | 13 | 8 | 0 | 5 | 36:22 | 24 | 1 | 1 |
6 | TJ Mladějovice | 13 | 6 | 0 | 7 | 25:19 | 22 | 0 | 4 |
7 | Sokol Příkazy "B" | 13 | 7 | 0 | 6 | 28:21 | 21 | 2 | 2 |
8 | FK Nemilany | 13 | 5 | 0 | 8 | 22:36 | 16 | 1 | 2 |
9 | FK Slavonín "B" | 13 | 5 | 0 | 8 | 33:37 | 15 | 1 | 1 |
10 | FC Hraničné Petrovice | 13 | 5 | 0 | 8 | 20:39 | 15 | 0 | 0 |
11 | Sokol Babice | 13 | 4 | 0 | 9 | 25:41 | 13 | 0 | 1 |
12 | SK Slatinice "B" | 13 | 4 | 0 | 9 | 21:36 | 11 | 1 | 0 |
13 | FK Huzová | 13 | 4 | 0 | 9 | 14:50 | 9 | 3 | 0 |
14 | SK Město Libavá | 13 | 1 | 0 | 12 | 13:62 | 3 | 1 | 1 |
Tým muži 2023-2024
Jméno | Příjmení | Góly | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Tomáš | Hlaváček | 8 | 3 | 1 |
Tomáš | Záhora | 3 | 0 | 0 |
Jaroslav | Coufal | 2 | 2 | 1 |
Roman | Mader | 2 | 1 | 0 |
Jiří | Dokoupil | 2 | 1 | 0 |
Radek | Kreuziger | 2 | 0 | 0 |
Radim | Juráň | 2 | 0 | 0 |
Libor | Oháňka | 1 | 3 | 0 |
Martin | Bohačík | 1 | 3 | 0 |
Rostislav | Malák | 1 | 2 | 0 |
Michal | Schneider | 0 | 7 | 0 |
Martin | Dolák | 0 | 3 | 0 |
Jiří | Toman | 0 | 1 | 0 |
Miroslav | Školut | 0 | 1 | 0 |
David | Mako | 0 | 1 | 0 |
Ondřej | Kovář | 0 | 1 | 0 |
Petr | Homola | 0 | 1 | 0 |
Jaromír | Vyroubal | 0 | 0 | 0 |
Lukáš | Volek | 0 | 0 | 0 |
Ondřej | Vilimec | 0 | 0 | 0 |
Luděk | Vacula | 0 | 0 | 0 |
Jan | Šembera | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav | Spáčil | 0 | 0 | 0 |
Adam | Smahel | 0 | 0 | 0 |
Petr | Schneider | 0 | 0 | 0 |
Jiří | Seyfried | 0 | 0 | 0 |
Jiří | Segeň | 0 | 0 | 0 |
Martin | Nováček | 0 | 0 | 0 |
Tomáš | Niessner | 0 | 0 | 0 |
Jiří | Matoušek | 0 | 0 | 0 |
Jakub | Kvapil | 0 | 0 | 0 |
Matěj | Krhut | 0 | 0 | 0 |
Jan | Krejčí | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav | Hampl | 0 | 0 | 0 |
Radomír | Dušek | 0 | 0 | 0 |
Zbyněk | Čech | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav | Čada | 0 | 0 | 0 |