Odehrané zápasy 2024-2025
datum | domácí | soupeř | výsledek | poločas | penalty |
---|---|---|---|---|---|
03.08.2024 16:30 | Sokol Pňovice "B" (7) | Sokol Babice (8) | zrušeno | ||
11.08.2024 15:00 | Sokol Jívová (14) | Sokol Babice (8) | 5:1 | 5:0 | |
18.08.2024 15:00 | Sokol Babice (8) | Sokol Náklo (9) | 1:2 | 0:1 | |
25.08.2024 16:30 | Sokol Dub nad Mor. "B" (10) | Sokol Babice (8) | 4:0 | 2:0 | |
31.08.2024 16:00 | Sokol Babice (8) | SK Město Libavá (11) | 6:0 | 2:0 | |
08.09.2024 16:00 | TJ Tršice (12) | Sokol Babice (8) | 0:5 | 0:2 | |
2.11.2024 14:00 | Sokol Babice (8) | FC Kolos Jiříkov (13) | 3:0 | 1:0 | |
21.09.2024 15:30 | FC Drahlov (1) | Sokol Babice (8) | 1:3 | 0:0 | |
28.09.2024 15:30 | Sokol Babice (8) | SK Slatinice "B" (2) | 0:5 | 0:3 | |
06.10.2024 15:00 | TJ Střeň (3) | Sokol Babice (8) | 4:2 | 2:1 | |
12.10.2024 15:00 | Sokol Babice (8) | 1.FC Olešnice u Bouzova "B" (4) | 0:2 | 0:1 | |
19.10.2024 14:30 | Sokol Moravská Huzová (5) | Sokol Babice (8) | 1:7 | 0:3 | |
26.10.2024 14:30 | Sokol Babice (8) | FC Lužice "B" (6) | 2:2 | 1:0 | 2:3 |
29.03.2025 15:00 | Sokol Babice (8) | TJ Tršice (12) | 3:0 | 3:0 | |
05.04.2025 15:30 | FC Kolos Jiříkov (13) | Sokol Babice (8) | 0:2 | 0:1 | |
12.04.2025 15:30 | Sokol Babice (8) | FC Drahlov (1) | 6:0 | 4:0 | |
19.04.2025 16:00 | SK Slatinice "B" (2) | Sokol Babice (8) | 5:2 | 3:0 | |
26.04.2025 16:00 | Sokol Babice (8) | Střeň (3) | 3:0 | 3:0 | |
03.05.2025 15:00 | 1.FC Olešnice u Bouzova "B" (4) | Sokol Babice (8) | 1:2 | 0:0 | |
10.05.2025 16:30 | Sokol Babice (8) | Sokol Moravská Huzová (5) | 11:0 | 6:0 | |
18.05.2025 15:00 | FC Lužice "B" (6) | Sokol Babice (8) | 3:3 | 2:3 | 5:4 |
31.05.2025 17:00 | Sokol Babice (8) | Sokol Jívová (14) | |||
07.06.2025 17:00 | Sokol Náklo (9) | Sokol Babice (8) | |||
15.06.2025 15:30 | Sokol Babice (8) | Sokol Dub nad Mor. "B" (10) | |||
21.06.2025 15:00 | SK Město Libavá (11) | Sokol Babice (8) |
Tabulka muži 2024-2025
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Dub nad Mor. "B" | 21 | 19 | 0 | 2 | 132:25 | 56 | 1 | 0 |
2 | 1.FC Olešnice u Bouzova "B" | 20 | 15 | 0 | 5 | 67:28 | 45 | 2 | 2 |
3 | SK Slatinice "B" | 20 | 14 | 0 | 6 | 71:34 | 42 | 1 | 1 |
4 | Sokol Náklo | 21 | 13 | 0 | 8 | 63:42 | 40 | 0 | 1 |
5 | FC Lužice "B" | 20 | 13 | 0 | 7 | 50:32 | 38 | 3 | 2 |
6 | Sokol Babice | 20 | 11 | 0 | 9 | 62:35 | 35 | 0 | 2 |
7 | TJ Střeň | 20 | 10 | 0 | 10 | 34:46 | 29 | 3 | 2 |
8 | FC Drahlov | 20 | 9 | 0 | 11 | 41:55 | 26 | 1 | 0 |
9 | Sokol Jívová | 20 | 8 | 0 | 12 | 57:62 | 25 | 1 | 2 |
10 | SK Město Libavá | 21 | 8 | 0 | 13 | 43:74 | 24 | 1 | 1 |
11 | FC Kolos Jiříkov | 20 | 6 | 0 | 14 | 28:71 | 18 | 1 | 1 |
12 | TJ Tršice | 21 | 4 | 0 | 17 | 20:80 | 12 | 2 | 2 |
13 | Sokol Moravská Huzová | 20 | 2 | 0 | 18 | 19:103 | 6 | 1 | 1 |
Tým muži 2024-2025
Jméno | Příjmení | Góly | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Tomáš | Hlaváček | 16 | 1 | 0 |
Tomáš | Záhora | 8 | 0 | 0 |
Martin | Bohačík | 7 | 0 | 0 |
Jaroslav | Coufal | 5 | 2 | 0 |
Martin | Gajdošík | 5 | 1 | 0 |
Matěj | Pavlovský | 4 | 0 | 0 |
Jiří | Dokoupil | 3 | 3 | 0 |
Jiří | Segéň | 2 | 3 | 0 |
Lukáš | Volek | 2 | 1 | 0 |
Roman | Mader | 1 | 4 | 0 |
Roman | Čtvrtlík | 1 | 1 | 0 |
Luděk | Vacula | 1 | 0 | 0 |
Jan | Tomášek | 1 | 0 | 0 |
Jiří | Seyfried | 1 | 0 | 0 |
Martin | Řezníček | 1 | 0 | 0 |
Jan | Procházka | 1 | 0 | 0 |
Martin | Kovář | 1 | 0 | 0 |
Jaroslav | Hampl | 1 | 0 | 0 |
Tomáš | Večeř | 0 | 1 | 0 |
Jiří | Toman | 0 | 1 | 0 |
Jaroslav | Spáčil | 0 | 1 | 0 |
Libor | Oháňka | 0 | 1 | 0 |
Jiří | Matoušek | 0 | 1 | 0 |
Petr | Homola | 0 | 1 | 0 |
Yaroslav | Zavalniuk | 0 | 0 | 0 |
Jaromír | Vyroubal | 0 | 0 | 0 |
Miroslav | Školut | 0 | 0 | 0 |
David | Střaslička | 0 | 0 | 0 |
Adam | Smahel | 0 | 0 | 0 |
Jiří | Pecina | 0 | 0 | 0 |
Martin | Nováček | 0 | 0 | 0 |
Adam | Motal | 0 | 0 | 0 |
David | Mako | 0 | 0 | 0 |
Ondřej | Kovář | 0 | 0 | 0 |
Martin | Draxl | 0 | 0 | 0 |
Martin | Dolák | 0 | 0 | 0 |
Miloš | Čudovský | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav | Čada | 0 | 0 | 0 |