Odehrané zápasy 2024-2025
datum | domácí | soupeř | výsledek | poločas | penalty |
---|---|---|---|---|---|
03.08.2024 16:30 | Sokol Pňovice "B" (7) | Sokol Babice (8) | 1:2 | 0:1 | |
11.08.2024 15:00 | Sokol Jívová (14) | Sokol Babice (8) | 5:1 | 5:0 | |
18.08.2024 15:00 | Sokol Babice (8) | Sokol Náklo (9) | 1:2 | 0:1 | |
25.08.2024 16:30 | Sokol Dub nad Mor. "B" (10) | Sokol Babice (8) | 4:0 | 2:0 | |
31.08.2024 16:00 | Sokol Babice (8) | SK Město Libavá (11) | 6:0 | 2:0 | |
08.09.2024 16:00 | TJ Tršice (12) | Sokol Babice (8) | 0:5 | 0:2 | |
2.11.2024 14:00 | Sokol Babice (8) | FC Kolos Jiříkov (13) | |||
21.09.2024 15:30 | FC Drahlov (1) | Sokol Babice (8) | 1:3 | 0:0 | |
28.09.2024 15:30 | Sokol Babice (8) | SK Slatinice "B" (2) | 0:5 | 0:3 | |
06.10.2024 15:00 | TJ Střeň (3) | Sokol Babice (8) | 4:2 | 2:1 | |
12.10.2024 15:00 | Sokol Babice (8) | 1.FC Olešnice u Bouzova "B" (4) | 0:2 | 0:1 | |
19.10.2024 14:30 | Sokol Moravská Huzová (5) | Sokol Babice (8) | 1:7 | 0:3 | |
26.10.2024 14:30 | Sokol Babice (8) | FC Lužice "B" (6) |
Tabulka muži 2024-2025
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Dub nad Mor. "B" | 11 | 11 | 0 | 0 | 72:8 | 32 | 1 | 0 |
2 | 1.FC Olešnice u Bouzova "B" | 11 | 9 | 0 | 2 | 42:9 | 27 | 1 | 1 |
3 | SK Slatinice "B" | 11 | 8 | 0 | 3 | 36:15 | 25 | 0 | 1 |
4 | Sokol Náklo | 11 | 8 | 0 | 3 | 33:13 | 24 | 0 | 0 |
5 | FC Lužice "B" | 11 | 7 | 0 | 4 | 35:19 | 21 | 1 | 1 |
6 | Sokol Jívová | 11 | 6 | 0 | 5 | 35:25 | 18 | 1 | 1 |
7 | FC Kolos Jiříkov | 11 | 6 | 0 | 5 | 19:34 | 17 | 1 | 0 |
8 | TJ Střeň | 11 | 6 | 0 | 5 | 15:24 | 16 | 2 | 0 |
9 | Sokol Babice | 11 | 5 | 0 | 6 | 27:25 | 15 | 0 | 0 |
10 | FC Drahlov | 11 | 4 | 0 | 7 | 22:27 | 12 | 0 | 0 |
11 | SK Město Libavá | 11 | 3 | 0 | 8 | 17:45 | 9 | 0 | 0 |
12 | Sokol Pňovice "B" | 11 | 2 | 0 | 9 | 12:43 | 7 | 0 | 1 |
13 | Sokol Moravská Huzová | 11 | 2 | 0 | 9 | 14:54 | 6 | 0 | 0 |
14 | TJ Tršice | 11 | 0 | 0 | 11 | 9:47 | 2 | 0 | 2 |
Tým muži 2024-2025
Jméno | Příjmení | Góly | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Tomáš | Hlaváček | 9 | 1 | 0 |
Jaroslav | Coufal | 3 | 2 | 0 |
Tomáš | Záhora | 3 | 0 | 0 |
Jiří | Dokoupil | 2 | 1 | 0 |
Martin | Bohačík | 2 | 0 | 0 |
Roman | Mader | 1 | 3 | 0 |
Jiří | Segeň | 1 | 2 | 0 |
Lukáš | Volek | 1 | 1 | 0 |
Luděk | Vacula | 1 | 0 | 0 |
Jan | Tomášek | 1 | 0 | 0 |
Jaroslav | Hampl | 1 | 0 | 0 |
Roman | Čtvrtlík | 1 | 0 | 0 |
Jiří | Toman | 0 | 1 | 0 |
Jaroslav | Spáčil | 0 | 1 | 0 |
Jiří | Matoušek | 0 | 1 | 0 |
Martin | Gajdošík | 0 | 1 | 0 |
Yaroslav | Zavalniuk | 0 | 0 | 0 |
Jaromír | Vyroubal | 0 | 0 | 0 |
Miroslav | Školut | 0 | 0 | 0 |
David | Střaslička | 0 | 0 | 0 |
Adam | Smahel | 0 | 0 | 0 |
Jiří | Seyfried | 0 | 0 | 0 |
Martin | Řezníček | 0 | 0 | 0 |
Jan | Procházka | 0 | 0 | 0 |
Jiří | Pecina | 0 | 0 | 0 |
Libor | Oháňka | 0 | 0 | 0 |
Martin | Nováček | 0 | 0 | 0 |
Adam | Motal | 0 | 0 | 0 |
David | Mako | 0 | 0 | 0 |
Ondřej | Kovář | 0 | 0 | 0 |
Martin | Dolák | 0 | 0 | 0 |